| 製 品 名 | 形状寸法 | 単位 | 資材数量 | 資材数量 |
|---|---|---|---|---|
| プラドレーナー枠I型 2055 2m材 | 2055×100×65 | 本 | 86 | 86 |
| プラドレーナー枠I型 1055 1m材 | 1055×100×65 | 本 | 28 | 28 |
| プラドレーナー枠I型 1505 緑材 | 1505× 75×65 | 本 | 20 | 30 |
| ボルト・ナット | M10×25 | セット | 117 | 117 |
| 留 杭 | 土質・勾配により積算 | 本 | 105 | 105 |
| 緑材3方使用 | 緑材4方使用 |


客土工法:仕上がり面より10cm低く方面を整形し、枠組後客土する工法。
根切工法:仕上がり面で法面を整形し、溝を掘って枠を埋め込む工法。



選定基準
| 製 品 名 | 1.0割 | 1.2割 | 1.5割 | 1.8割 | 2.0割 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラドレーナー枠I型 1.0m2枠 | ● | ● | ● | ● | ● |
| プラドレーナー枠III型 1.5m2枠 | ● | ● | |||
| フリーZフレーム(I型)1.0m2枠 | ● | ● | ● | ● | ● |
| フリーZフレーム(II型)2.25m2枠 | ● | ● |
留杭の選択
| 切土用 | 異形棒鋼 | 19~22φ | 600~800mm |
| 盛土用 | 異形棒鋼 | 19~22φ | 800~1,200mm |
基礎工

プラドレーナー枠I型価格表
| 品 名 | 寸 法 | 重 量 | 設計価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
プラドーナー枠I型(1.0m2枠) |
2055 | 2055×100×65 | 2.2kg | 2,780 | ボルト・ナット (M10×25) 含む |
| 1055 | 1055×100×65 | 1.1kg | 1,390 | ||
| 1505 | 1505× 75×65 | 1.1kg | 1,525 | ||
(注)1m2当り、換算単価[緑材(L = 1505)を使用しない場合]2055部材1本の単価が1m2に相当します。
2055部材1本が2780円/m2となります。

| 品 名 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| プラドレーナー枠I型 2055 | 86本 | 2,780 | 239,080 |
| プラドレーナー枠I型 1055 | 28本 | 1,390 | 38,920 |
| プラドレーナー枠I型 1505 | 20本 | 1,525 | 30,500 |
| 小 計 | 308,500 | ||
| 留 杭 | 105本 | 時価 | |
| 合 計 |

| 品 名 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| プラドレーナー枠I型 2055 | 86本 | 2,780 | 239,080 |
| プラドレーナー枠I型 1055 | 28本 | 1,390 | 38,920 |
| プラドレーナー枠I型 1505 | 30本 | 1,525 | 45,750 |
| 小 計 | 323,750 | ||
| 留 杭 | 105本 | 時価 | |
| 合 計 |
